|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Котел твердотопливный стальной Thermo Alliance Magnum V 5.0 SF 16
Артикул
SD00054020
Нет в наличии
Описание
Котел твердотопливный Thermo Alliance Magnum V 5.0 SF 16 способен обеспечит теплом отопительную систему, предназначенную обогревать помещения площадью до 160 кв. м. Изделие имеет ряд преимуществ, среди которых: ручная загрузка топлива, дверь, которую можно перевешивать, решетка из чугуна. Простой и надежный твердотопливный котел SF16V50 оборудован портами под ТЭН, под механический регулятор тяги, люком для установки вентилятора. Корпус котла сделан из стали, стенки - двойные, между ними находитс
27 027 грн
%
Войти для отображения накопительной скидки
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Характеристики
| Количество чугунных колосников | 1,5 |
|---|---|
| Варочная поверхность | Нет |
| Температура воды в котле (мин./макс.), °C | 57/95 |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 159 |
| Порт под регулятор тяги | 3/4" в |
| Объем воды в котле, л | 60 |
| Механизм сброса золы | Нет |
| КПД, % | 80 |
| Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
| Тип колосниковой решетки | Чугунные |
| Дымоходная коробка | Нет |
| Сторона открывания дверей | Универсальная |
| Порт под вентилятор | Универсальный 73х121 33х92 |
| Площадь теплообмена, м² | 1,7 |
| Мощность, кВт | 16 |
| Марка стали | СТ3ПС, S355JR |
| Толщина теплоизоляции, мм | 50 |
| Размер загрузочного окна (ВхШ), мм | 310х305 |
| Порт под пеллетную горелку | Нет |
| Объем топки, дм³ | 61 |
| Количество ходов теплообменника | 2 полки, 2 хода |
| Вес котла без воды, кг | 157 |
| Диаметр подключения к системе отопления | 1 1/2" |
| Порт под ТЭН | Нет |
| Отапливаемая площадь до, м² | 160 |
| Вывод дымохода | Горизонтальный |
| Толщина стали теплообменника, мм | 4 |
| Автоматика | Возможное доукомплектование |
| Размер колосника, мм | 200х300 |
| Порт под группу безопасности | 1" |
Новый отзыв или комментарий