|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Котел твердотопливный стальной Thermo Alliance Ferrum V 5.0 FSF 12
Артикул
SD00054011
Нет в наличии
Описание
Твердотопливный котел Thermo Alliance Ferrum FSF 12 FSF12V50 работает с высоким коэффициентом полезного действия и может обеспечить теплом помещение площадью до 120 м². Высокий показатель КПД достигается за счет многоходового теплообменника с большой площадью. Теплоизоляция стен – минеральная вата толщиной 5 см.
32 911 грн
%
Войти для отображения накопительной скидки
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Характеристики
| Механизм сброса золы | Нет |
|---|---|
| Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
| КПД, % | 85 |
| Тип колосниковой решетки | Чугунные |
| Дымоходная коробка | Нет |
| Сторона открывания дверей | Универсальная |
| Порт под вентилятор | Универсальный 73х121 33х92 |
| Площадь теплообмена, м² | 1,7 |
| Мощность, кВт | 12 |
| Марка стали | СТ3ПС, S355JR |
| Толщина теплоизоляции, мм | 50 |
| Размер загрузочного окна (ВхШ), мм | 220х270 |
| Порт под пеллетную горелку | Нет |
| Объем топки, дм³ | 44 |
| Вес котла без воды, кг | 169 |
| Количество ходов теплообменника | 3 |
| Диаметр подключения к системе отопления | 1 1/2" |
| Сливной патрубок | 3/4" в |
| Порт под ТЭН | Нет |
| Отапливаемая площадь до, м² | 120 |
| Вывод дымохода | Горизонтальный |
| Толщина стали теплообменника, мм | 4 |
| Автоматика | Возможное доукомплектование |
| Размер колосника, мм | 250х250 |
| Порт под группу безопасности | 1" |
| Количество чугунных колосников | 1,5 |
| Варочная поверхность | Нет |
| Температура воды в котле (мин./макс.), °C | 57/95 |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 159 |
| Порт под регулятор тяги | 3/4" в |
| Объем воды в котле, л | 55 |
Новый отзыв или комментарий