



Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Внутрипідложні конвектор Fancoil з природною конвекцією FC 120.230
Сфера застосування:
Даний конвектор використовується для опалення сухих приміщень з невеликою потребою в опаленні в 2-х варіантах: автономно або в поєднанні з іншими опалювальними приладами.
Довжина | Ціна, євро |
Теплопродуктивність 90/70 0C \ 70/50 0C |
||
Конвектор | Решітка дубова | Алюмінієва решітка | ||
1000 мм | 198 € | 29 € | 74 € | 420 Вт / 218 Вт |
1250 мм | 232 € | 38 € | 94 € | 579 Вт / 300 Вт |
1500 мм | 246 € | 45 € | 124 € | 741 Вт / 415 Вт |
1750 мм | 265 € | 53 € | 132 € | 905 Вт / 572 Вт |
2000 мм | 285 € | 60 € | 151 € | 1066 Вт / 675 Вт |
2250 мм | 332 € | 68 € | 171 € | 1226 Вт / 776 Вт |
2500 мм | 380 € | 77 € | 189 € | 1387 Вт / 861 Вт |
2750 мм | 428 € | 83 € | 208 € | 1548 Вт / 979 Вт |
3000 мм | 475 € | 91 € | 228 € | 1703 Вт / 1075 Вт |
Характеристики:
- максимальна температура теплоносія 900C
- Випробувальний тиск 1,6 МПа
- Робочий тиск 1,0 МПа
Розміри:
- ширина - 230 мм
- висота - 120 мм
- довжина - 1000 мм - 3000 мм
На прохання клієнта можливе виготовлення нестандартної довжини з кроком 50 мм
Основні | |
---|---|
Виробник | Fancoil |
Робочий тиск | 1 МПа |
Спосіб установки | Внутрішньопідлоговий |
Матеріал теплообмінника | Мідь-алюміній |
Кількість теплообмінників | 1 шт. |
Максимальна температура теплоносія | 90 град. |
Випробувальний тиск | 1.6 МПа |
Тип конвекції | Природна (без вентилятора) |
Стан | Новий |
Довжина, мм | 1000 |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 120 мм |
Ширина | 230 мм |
- Ціна: 9 996 грн