Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Внутрішній конвектор Fancoil з примусовою конвекцією FCFР
Цей конвектор використовується для опалення сухих приміщень із невеликою потребою в опалюванні у 2 варіаціях: автономно або в поєднанні з іншими опалювальними приладами.
Модель характеризується високою теплопродуктивністю завдяки використанню тангенційних електровентиляторів. Також передбачена робота в режимі природної конвекації (без електровентилятора).
Довжина | Ціна, євро | Режим роботи |
Теплопродуктивність 90/70 0C\ 70/50 0C |
Споживана потужність | Витрата повітря | Оберти колеса | Рівень шуму | ||
Конвектор | Решітка дубова | Решітка алюмінієва | |||||||
1000 мм | 409 € | 17 € | 39 € | Max / 100 % | 1195 Вт / 790 Вт | 3 Вт | 108 м3/год | 1800 хв-1 | 20 dB |
1250 мм | 485 € | 20 € | 48 € | Max / 100 % | 1680 Вт / 1049 Вт | 3 Вт | 108 м3/год | 1800 хв-1 | 20 dB |
1500 мм | 563 € | 23 € | 57 € | Max / 100 % | 2150 Вт / 1372 Вт | 6 Вт | 162 м3/год 1 | 1800 хв-1 | 38 dB |
1750 мм | 641 € | 29 € | 67 € | Max / 100 % | 2620 Вт / 1693 Вт | 6 Вт | 162 м3/год 1 | 1800 хв-1 | 38 dB |
2000 мм | 719 € | 35 € | 77 € | Max / 100 % | 3090 Вт / 2418 Вт | 6 Вт | 216 м3/год | 1800 хв-1 | 40 dB |
2250 мм | 798 € | 43 € | 86 € | Max / 100 % | 3560 Вт / 2336 Вт | 9 Вт | 270 м3/год | 1800 хв-1 | 58 dB |
2500 мм | 275 € | 51 € | 97 € | Max / 100 % | 4030 Вт / 2642 Вт | 9 Вт | 270 м3/год | 1800 хв-1 | 58 dB |
2750 мм | 954 € | 60 € | 106 € | Max / 100 % | 4500 Вт / 2980 Вт | 9 Вт | 324 м3/год | 1800 хв-1 | 60 dB |
3000 мм | 1032 € | 70 € | 116 € | Max / 100 % | 4970 Вт / 3302 Вт | 12 Вт | 378 м3/год | 1800 хв-1 | 78 dB |
Для максимальної ефективності, розмір радіаторів прораховується індивідуально, з урахуванням особливостей вашого приміщення.
Характеристики:
- максимальна температура теплоносія 900C
- Випробувальний тиск 1,6 МПа
- Робочий тиск 1,0 МПа
Комплектація
- Мідноалюмінієвий теплообмінник -2 шт
- Корпус -1 шт (можливість вибрати з різних варіацій: корпус металевий із порошковим покриттям; корпус зі склопакету; корпус з алюмінію; корпус із технічної неіржавкої сталі; корпус із харчової сталі; корпус з PPR).
- Декоративне решотка 1 шт (можна вибрати з різних варіацій)
- Тангенційний вентилятор змінного 12V або постійного 24V струму — 1 шт.
Розміри:
- ширина — 273 мм
- висота — 110 мм
- довжина — 1000 мм — 3000 мм
На прохання клієнта можливе виготовлення нестандартної довжини з кроком 50 мм
Основні | |
---|---|
Виробник | Fancoil |
Країна виробник | Україна |
Максимальна температура теплоносія | 90 град. |
Робочий тиск | 1 МПа |
Випробувальний тиск | 1.6 МПа |
Спосіб установки | Внутрішньопідлоговий |
Матеріал теплообмінника | Мідь-алюміній |
Кількість теплообмінників | 2 шт. |
Тип конвекції | Примусова (вентилятор) |
Стан | Новий |
довжина | 1000 |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Ширина | 273 мм |
Висота | 110 мм |
- Ціна: 18 875,40 ₴