
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Колекторна група c витратомірами і циркуляційним насосом в зборі SD включає в себе:
- Колектор з витратомірами (згідно з кількістю виходів)
- Колектор з термоклапанами (згідно з кількістю виходів)
- Змішувальний вузол
- Циркуляційний насос
- Автоматичний спускник повітря
- Зливний кран 1/2
- Евроконус 16х3/4 (компресійний фітинг)(згідно з кількістю виходів)
Найменування | кількість виходів | Ціна $ | |
Колекторна група SD на 2 виходи | 2 | 193.65 $ |
- |
Колекторна група SD на 3 виходи | 3 | 213.88 $ | |
Колекторна група SD на 4 виходи | 4 | 232.38 $ | |
Колекторна група SD на 5 виходів | 5 | 250.45 $ | |
Колекторна група SD на 6 виходів | 6 | 272.88 $ | |
Колекторна група SD на 7 виходів | 7 | 291.26 $ | |
Колекторна група SD на 8 виходів | 8 | 311.61 $ | |
Колекторна група SD на 9 виходів | 9 | 330.15 $ | |
Колекторна група SD на 10 виходів | 10 | 348.65 $ | |
Колекторна група SD на 11 виходів | 11 | 374.07 $ | |
Колекторна група SD на 12 виходів | 12 | 394.30 $ |
Для повної комплектації системи "тепла підлога" є широкий асортимент труб.
Також до колекторному сайту SD з витратомірами ВИ можете підібрати один з варіантів монтажних шаф:
Для оптових покупців діють спеціальні пропозиції.
Доставка по Україні
Основні | |
---|---|
Виробник | S&D |
Країна виробник | Китай |
Матеріал колектора | Латунь |
Мінімальна робоча температура | 5 град. |
Максимальна робоча температура | 110 град. |
Призначення колектора | Для теплої підлоги, Для опалення |
Тип колектора | Регулюючий |
Кількість виходів | 3 |
Діаметр виходів | 1 дюйм |
Діаметр колектора | 1" |
Комплектація | |
Кронштейн | Так |
Заглушка | Так |
Кран Маєвського | Так |
Витратомір | Так |
- Ціна: 8 170,20 грн/комплект