Кількість
|
Вартість
|
||
|
Котел газовий Airfel DigiFEL Premix 36 кВт
Артикул
SD00020237
В наявності
Характеристики
Клас NOX (викидів оксидів азоту) | 5 |
---|---|
Електроживлення, | 230/50 |
Вага брутто, кг | 49 |
Температура води для ГВП (max-min), °C | 40/65 |
Витрата зрідженого газу (G30/G31) (max-min), кг/год | 2,64/0,68 |
Максимальна температура відпрацьованих газів, °C | 129,1 |
Кількість гарячої води ΔT=30°K, л/хв. | 17,1 |
Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 405х450х730 |
Вхідний тиск LPG (G30/G31), мбар | 30/37 |
Діаметр підключення контуру опалення | 3/4" |
Тип камери згоряння | Закрита |
Серія | DigiFEL Premix |
Модель | DIGIFELPREMIX38 |
Комплектація | Газовый котел, комплект крепления, инструкция, гарантийный талон |
Гарантія | 36 міс. |
Електрична потужність, Вт | 110 |
Діаметр підключення димоходу, мм | 60/100 |
Тип видалення вихлопів | Турбований |
Країна реєстрації бренду | Туреччина |
Витрата природного газу (G20) (max-min), м³/год | 4,1/1,01 |
Максимальна довжина димаря (60/100 мм), м | 6 |
Клас захисту | X4D |
Місткість розширювального бака, л | 12 |
Діаметр підключення контуру ГВП | 1/2" |
Вага нетто, кг | 48 |
Артикул | AIRFELDIGIFELPREMIX38 |
Тип виробу | Газовий котел |
Розташування | Настінний |
Мінімальна витрата гарячої води, л/хв | 2,3 |
Кількість контурів | 2 |
Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 470х840х520 |
Вхідний тиск природного газу (G20), мбар | 21 |
Ефективність згоряння (92/42/EEC) | **** |
Тиск у водопроводі (max-min), бар | 10/0,5 |
Тип котла | Конденсаційний |
Країна-виробник | Туреччина |
Потужність з опалення (80/60 °С), кВт | 36,5/8,5 |
ККД (80/60 ° С), % | 96,7 |
Самовивіз з нашого магазину — безкоштовно.
«Новою поштою» по Україні — 35 грн.
Кур'єром по Києву — 35 грн.
- Готівкою при отриманні
- Кредитною карткою
- Оплата частинами ПриватБанк та monobank
Гарантія від виробника 12 місяців.
Новий відгук або коментар