Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Підлоговий конвектор FCN.F 200.150
Загальна інформація
Максимальна температура теплоносія 90 °C; випробувальний тиск 1,6 МПа; робочий тиск 1,0 МПа.
Мідноалюмінієвий теплообмінник — 1 шт.
Розміри конвектора: ширина b = 150 мм; висота h = 200 мм; довжина l = 1000-2500 мм (на вимогу замовника можна виготовлення конвектора нестандартної довжини з кроком 250 мм)
Довжина | Ціна я | Режим | Теплопродуктивність 90/70 0C \ 70/50 0C | Споживана потужність | Витрата повітря | Оберти колеса | Рівень шуму |
Конвектор | роботи | ||||||
1000 мм | 334 € | Max / 100 % | 1260 Вт / 654 Вт | 3 Вт | 108 м3/год | 1800 хв-1 | 20 dB |
1250 мм | 367 € | Max / 100 % | 1737 Вт / 900 Вт | 3 Вт | 108 м3/год | 1800 хв-1 | 20 dB |
1500 мм | 524 € | Max / 100 % | 2223 Вт / 1245 Вт | 6 Вт | 162 м3/год | 1800 хв-1 | 38 dB |
1750 мм | 552 € | Max / 100 % | 2715 Вт / 1716 Вт | 6 Вт | 162 м3/год | 1800 хв-1 | 38 dB |
2000 мм | 709 € | Max / 100 % | 3198 Вт / 2025 Вт | 6 Вт | 216 м3/год | 1800 хв-1 | 40 dB |
2250 мм | 764 € | Max / 100 % | 3678 Вт / 2328 Вт | 9 Вт | 270 м3/год | 1800 хв-1 | 58 dB |
2500 мм | 949 € | Max / 100 % | 4161 Вт / 2583 Вт | 9 Вт | 270 м3/год | 1800 хв-1 | 58 dB |
Основні | |
---|---|
Виробник | Fancoil |
Країна виробник | Україна |
Спосіб установки | Підлоговий |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Ширина | 120 мм |
Висота | 200 мм |
Довжина | 1000 мм |
Підключення теплоносія | 1/2" |
- Ціна: 15 414,10 ₴