Сфера застосування:
Цей конвектор використовується для опалення сухих приміщень із невеликою потребою в опалюванні у 2 варіаціях: автономно або в поєднанні з іншими опалювальнимими приборами.
Модель характеризується високою теплопродуктивністю завдяки використанню тангенційних електровентиляторів. Також передбачена робота в режимі природної конвекації (без електровентилятора).
Глибина монтажу в підлогу становить 75 мм, що дає змогу встановлювати прилад у приміщеннях, де немає можливості зробити глибоку нішу.
Довжина | Ціна, євро | Режим роботи |
Теплопродуктивність 90/70 0C\ 70/50 0C |
Споживана потужність | Витрата повітря | Оберти колеса | Рівень шуму | |||
Конвектор | Решітка дубова | Решітка алюмінієва | ||||||||
1000 мм | 409 € | 38 € | 87 € | Max / 100 % | 1507 Вт / 972 Вт | 3 Вт | 108 м3/год | 1800 хв-1 | 20 dB | |
1250 мм | 481 € | 47 € | 110 € | Max / 100 % | 1507 Вт / 972 Вт | 3 Вт | 108 м3/год | 1800 хв-1 | 20 dB | |
1500 мм | 590 € | 57 € | 132 € | Max / 100 % | 2496 Вт / 1609 Вт | 6 Вт | 162 м3/год 1 | 1800 хв-1 | 38 dB | |
1750 мм | 651 € | 66 € | 154 € | Max / 100 % | 2920 Вт / 1992 Вт | 6 Вт | 162 м3/год 1 | 1800 хв-1 | 38 dB | |
2000 мм | 711 € | 77 € | 177 € | Max / 100 % | 3329 Вт / 2227 Вт | 6 Вт | 216 м3/год | 1800 хв-1 | 40 dB | |
2250 мм | 786 € | 85 € | 199 € | Max / 100 % | 3739 Вт / 2540 Вт | 9 Вт | 270 м3/год | 1800 хв-1 | 58 dB | |
2500 мм | 898 € | 95 € | 221 € | Max / 100 % | 4210 Вт / 2836 Вт | 9 Вт | 270 м3/год | 1800 хв-1 | 58 dB | |
2750 мм | 971 € | 104 € | 243 € | Max / 100 % | 4631 Вт / 3119 Вт | 9 Вт | 324 м3/год | 1800 хв-1 | 60 dB | |
3000 мм | 1087 € | 114 € | 266 € | Max / 100 % | 5133 Вт / 3649 Вт | 12 Вт | 378 м3/год | 1800 хв-1 | 78 dB |
Характеристики:
- максимальна температура теплоносія 900C
- Випробувальний тиск 1,6 МПа
- Робочий тиск 1,0 МПа
Комплектація
- Мідноалюмінієвий теплообмінник -1 шт
- Корпус -1 шт (можливість вибрати з різних варіацій: корпус металевий із порошковим покриттям; корпус зі склопакету; корпус з алюмінію; корпус із технічної неіржавкої сталі; корпус із харчової сталі; з PPR).
- Декоративне решотка 1 шт (можна вибрати з різних варіацій)
- Тангенційний вентилятор змінного 12V або постійного 24V струму — 1 шт.
Розміри:
- ширина — 300 мм
- висота — 90 мм
- довжина — 1000 мм — 3000 мм
На прохання клієнта можливе виготовлення нестандартної довжини з кроком 50 мм
Основні | |
---|---|
Виробник | Fancoil |
Країна виробник | Україна |
Максимальна температура теплоносія | 90 град. |
Робочий тиск | 1 МПа |
Випробувальний тиск | 1.6 МПа |
Спосіб установки | Внутрішньопідлоговий |
Матеріал теплообмінника | Мідь-алюміній |
Кількість теплообмінників | 1 шт. |
Тип конвекції | Примусова (вентилятор) |
Стан | Новий |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Ширина | 300 мм |
Висота | 90 мм |
Довжина | 1000 мм |
- Ціна: 18 875,40 ₴