Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Надпідлоговий конвектор FCN.F 300.150 (+1)
Загальна інформація
Максимальна температура теплоносія 90 °C; випробувальний тиск 1,6 МПа; робочий тиск 1,0 МПа.
Мідноалюмінієвий теплообмінник — 1 шт.
Розміри конвектора: ширина b = 300 мм; висота h = 120 мм; довжина l = 1000-2500 мм (на вимогу замовника можна виготовлення конвектора нестандартної довжини з кроком 250 мм)
Довжина | Ціна я | Режим | Теплопродуктивність 90/70 0C \ 70/50 0C | Споживана потужність | Витрати повітря | Оборки колеса | Рівень шуму |
Конвектор | роботи | ||||||
1000 мм | 434 € | Max / 100 % | 3253 Вт / 2093 Вт | 3 Вт | 108 м3/год | 1800 хв-1 | 20 dB |
1250 мм | 492 € | Max / 100 % | 4085 Вт / 2629 Вт | 3 Вт | 108 м3/год | 1800 хв-1 | 20 dB |
1500 мм | 674 € | Max / 100 % | 5342 Вт / 3435 Вт | 6 Вт | 162 м3/год | 1800 хв-1 | 38 dB |
1750 мм | 727 € | Max / 100 % | 6277 Вт / 3971 Вт | 6 Вт | 162 м3/год | 1800 хв-1 | 38 dB |
2000 мм | 909 € | Max / 100 % | 7432 Вт / 4761 Вт | 6 Вт | 216 м3/год | 1800 хв-1 | 40 dB |
2250 мм | 989 € | Max / 100 % | 8265 Вт / 5316 Вт | 9 Вт | 270 м3/год | 1800 хв-1 | 58 dB |
2500 мм | 1199 € | Max / 100 % | 9142 Вт / 5878 Вт | 9 Вт | 270 м3/год | 1800 хв-1 | 58 dB |
Основні | |
---|---|
Виробник | Fancoil |
Країна виробник | Україна |
Спосіб установки | Підлоговий |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Ширина | 120 мм |
Висота | 300 мм |
Довжина | 1000 мм |
Підключення теплоносія | 1/2" |
- Ціна: 20 029,10 ₴