Сфера застосування:
Цей конвектор використовується для опалення сухих приміщень із невеликою потребою в опалюванні у 2 варіаціях: автономно або в поєднанні з іншими опалювальнимими приборами.
Модель характеризується високою теплопродуктивністю завдяки використанню тангенційних електровентиляторів. Також передбачена робота в режимі природної конвекації (без електровентилятора).
Глибина монтажу в підлогу становить 75 мм, що дає змогу встановлювати прилад у приміщеннях, де немає можливості зробити глибоку нішу.
Довжина | Ціна, євро | Режим роботи |
Теплопродуктивність 90/70 0C\ 70/50 0C |
Споживана потужність | Витрата повітря | Оберти колеса | Рівень шуму | |||
Конвектор | Решітка дубова | Решітка алюмінієва | ||||||||
1000 мм | 331 Є | 29 Є | 74 € | Max / 100 % | 1167 Вт / 755 Вт | 3 Вт | 108 м3/год | 1800 хв-1 | 20 dB | |
1250 мм | 398 € | 38 € | 94 € | Max / 100 % | 1610 Вт / 1042 Вт | 3 Вт | 108 м3/год | 1800 хв-1 | 20 dB | |
1500 мм | 466 € | 45 € | 124 € | Max / 100 % | 1933 Вт / 1250 Вт | 6 Вт | 162 м3/год | 1800 хв-1 | 38 dB | |
1750 мм | 498 € | 53 € | 132 € | Max / 100 % | 2261 Вт / 1500 Вт | 6 Вт | 162 м3/год | 1800 хв-1 | 38 dB | |
2000 мм | 550 € | 60 € | 151 € | Max / 100 % | 2578 Вт / 1755 Вт | 6 Вт | 216 м3/год | 1800 хв-1 | 40 dB | |
2250 мм | 621 € | 68 € | 171 € | Max / 100 % | 2899 Вт / 2001 Вт | 9 Вт | 270 м3/год | 1800 хв-1 | 58 dB | |
2500 мм | 692 € | 77 € | 189 € | Max / 100 % | 3220 Вт / 2251 Вт | 9 Вт | 270 м3/год | 1800 хв-1 | 58 dB | |
2750 мм | 762 € | 83 € | 208 € | Max / 100 % | 3540 Вт / 2476 Вт | 9 Вт | 324 м3/год | 1800 хв-1 | 60 dB | |
3000 мм | 832 € | 91 € | 228 € | Max / 100 % | 4001 Вт / 3112 Вт | 12 Вт | 378 м3/год | 1800 хв-1 | 78 dB |
Характеристики:
- максимальна температура теплоносія 900C
- Випробувальний тиск 1,6 МПа
- Робочий тиск 1,0 МПа
Комплектація
- Мідноалюмінієвий теплообмінник -1 шт
- Корпус -1 шт (можливість вибрати з різних варіацій: корпус металевий із порошковим покриттям; корпус зі склопакету; корпус з алюмінію; корпус із технічної неіржавкої сталі; корпус із харчової сталі; корпус з PPR).
- Декоративне решотка 1 шт (можна вибрати з різних варіацій)
- Тангенційний вентилятор змінного 12V або постійного 24V струму — 1 шт.
Розміри:
- ширина — 230 мм
- висота — 75 мм
- довжина — 1000 мм — 3000 мм
На прохання клієнта можливе виготовлення нестандартної довжини з кроком 50 мм
Основні | |
---|---|
Виробник | Fancoil |
Країна виробник | Україна |
Максимальна температура теплоносія | 90 град. |
Робочий тиск | 1 МПа |
Випробувальний тиск | 1.6 МПа |
Спосіб установки | Внутрішньопідлоговий |
Матеріал теплообмінника | Мідь-алюміній |
Кількість теплообмінників | 1 шт. |
Тип конвекції | Примусова (вентилятор) |
Стан | Новий |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Ширина | 230 мм |
Висота | 65 мм |
Довжина | 1000 мм |
- Ціна: 15 275,70 ₴